Working days counted from the day the order is dispatched, not the day it is placed.
| Country | Estimated Delivery | Est. Costper order |
|---|---|---|
Nigeria Domestic | 3 – 4 working days | ₦17,618 |
| Afghanistan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Albania | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Algeria | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| American Samoa | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Andorra | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Angola | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Anguilla | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Antigua and Barbuda | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Argentina | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Armenia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Aruba | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Australia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Austria | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Azerbaijan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bahamas | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bahrain | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bangladesh | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Barbados | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Belarus | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Belgium | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Belize | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Benin | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Bermuda | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bhutan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bolivia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bonaire | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bosnia and Herzegovina | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Botswana | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Brazil | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Brunei | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Bulgaria | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Burkina Faso | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Burundi | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Cabo Verde | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Cambodia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Cameroon | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Canada | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Canary Islands | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Cayman Islands | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Central African Republic | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Chad | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Chile | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| China | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Colombia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Comoros | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Congo (Brazzaville) | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Congo (Kinshasa) | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Cook Islands | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Costa Rica | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Côte d'Ivoire | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Croatia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Cuba | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Curaçao | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Cyprus | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Czech Republic | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Denmark | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Djibouti | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Dominica | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Dominican Republic | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Ecuador | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Egypt | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| El Salvador | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Equatorial Guinea | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Eritrea | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Estonia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Eswatini | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Ethiopia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Falkland Islands | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Faroe Islands | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Fiji | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Finland | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| France | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| French Guiana | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Gabon | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Gambia | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Georgia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Germany | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Ghana | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Gibraltar | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Greece | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Greenland | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Grenada | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Guadeloupe | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Guam | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Guatemala | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Guernsey | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Guinea | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Guinea-Bissau | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Guyana | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Haiti | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Honduras | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Hong Kong | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Hungary | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Iceland | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| India | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Indonesia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Iran | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Iraq | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Ireland | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Israel | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Italy | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Jamaica | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Japan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Jersey | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Jordan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Kazakhstan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Kenya | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Kiribati | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Kosovo | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Kuwait | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Kyrgyzstan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Laos | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Latvia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Lebanon | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Lesotho | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Liberia | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Libya | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Liechtenstein | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Lithuania | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Luxembourg | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Macau | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Madagascar | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Malawi | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Malaysia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Maldives | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Mali | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Malta | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Marshall Islands | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Martinique | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Mauritania | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Mauritius | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Mayotte | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Mexico | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Micronesia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Moldova | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Monaco | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Mongolia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Montenegro | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Montserrat | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Morocco | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Mozambique | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Myanmar | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Namibia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Nauru | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Nepal | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Netherlands | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| New Caledonia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| New Zealand | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Nicaragua | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Niger | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Niue | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| North Korea | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| North Macedonia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Northern Mariana Islands | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Norway | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Oman | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Pakistan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Palau | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Palestine | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Panama | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Papua New Guinea | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Paraguay | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Peru | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Philippines | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Poland | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Portugal | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Puerto Rico | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Qatar | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Réunion | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Romania | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Russia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Rwanda | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Saint Helena | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Saint Kitts and Nevis | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Saint Lucia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Samoa | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| San Marino | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Sao Tome and Principe | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Saudi Arabia | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Senegal | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Serbia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Seychelles | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Sierra Leone | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Singapore | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Slovakia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Slovenia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Solomon Islands | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Somalia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| South Africa | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| South Korea | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| South Sudan | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Spain | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Sri Lanka | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| St. Barthelemy | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| St. Eustatius | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| St. Maarten | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Sudan | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Suriname | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Sweden | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Switzerland | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Syria | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Tahiti | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Taiwan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Tajikistan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Tanzania | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Thailand | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Timor-Leste | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Togo | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| Tonga | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Trinidad and Tobago | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Tunisia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Turkey | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Turkmenistan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Turks and Caicos | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Tuvalu | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Uganda | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Ukraine | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| United Arab Emirates | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| United Kingdom | 5 – 7 working days | ₦58,718 |
| United States of America | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Uruguay | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Uzbekistan | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Vanuatu | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Vatican City | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Venezuela | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Vietnam | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Virgin Islands (British) | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Virgin Islands (US) | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Yemen | 5 – 7 working days | ₦97,859 |
| Zambia | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
| Zimbabwe | 5 – 7 working days | ₦78,282 |
* Delivery costs are charged per order items.
For delivery enquiries, reach us at welcome@re-position.co or on WhatsApp Say hello.